Tarif pour Changement de Garnitures AR (Pour Frein à Tambour) Volvo S80
Devis pour Changement de Garnitures AR (Pour Frein à Tambour) de votre Volvo S80
Fourchette de prix pour votre Changement de Garnitures AR (Pour Frein à Tambour) Volvo S80
De 232 à 328€
Obtenir un devis
Devis immédiat RDV en ligne Garantie pièces et main d’oeuvre
Quels sont les coûts et les signes de remplacement des freins à tambour sur votre Volvo S80 ?
Version | Prix min | Prix max | Détails |
---|---|---|---|
Volvo S80 2.0 163cv | 270 | 328 | Voir |
Volvo S80 2.0 T 180cv | 269 | 325 | Voir |
Volvo S80 2.0 T 226cv | 270 | 328 | Voir |
Volvo S80 2.3 R 265cv | 232 | 270 | Voir |
Volvo S80 2.4 140cv | 246 | 292 | Voir |
Volvo S80 2.4 170cv | 246 | 292 | Voir |
Volvo S80 2.4 Bifuel 140cv | 244 | 289 | Voir |
Volvo S80 2.4 D 131cv | 259 | 311 | Voir |
Volvo S80 2.4 D5 163cv | 259 | 311 | Voir |
Volvo S80 2.4 LTP 179cv | 232 | 270 | Voir |
Volvo S80 2.4 T 200cv | 261 | 314 | Voir |
Volvo S80 2.4 T5 AWD 200cv | 258 | 309 | Voir |
Volvo S80 2.5 T 210cv | 261 | 314 | Voir |
Volvo S80 2.5 T AWD 210cv | 261 | 314 | Voir |
Volvo S80 2.5 TDI 140cv | 252 | 301 | Voir |
Volvo S80 2.8 T6 272cv | 249 | 296 | Voir |
Volvo S80 2.9 200cv | 248 | 295 | Voir |
Volvo S80 2.9 204cv | 249 | 296 | Voir |
Volvo S80 3.0 196cv | 247 | 293 | Voir |
Volvo S80 3.0 T6 272cv | 261 | 314 | Voir |
Comment entretenir et remplacer les freins à tambour de votre Volvo S80 ?
Quel est le temps de main d'œuvre pour le remplacement des freins à tambour sur votre Volvo S80 ?
Version | Durée estimée | Détails |
---|---|---|
Volvo S80 2.0 163cv | 1h 37mins | Voir |
Volvo S80 2.0 T 180cv | 1h 38mins | Voir |
Volvo S80 2.0 T 226cv | 1h 38mins | Voir |
Volvo S80 2.3 R 265cv | 52mins | Voir |
Volvo S80 2.4 140cv | 1h 32mins | Voir |
Volvo S80 2.4 170cv | 1h 31mins | Voir |
Volvo S80 2.4 Bifuel 140cv | 1h 32mins | Voir |
Volvo S80 2.4 D 131cv | 1h 36mins | Voir |
Volvo S80 2.4 D5 163cv | 1h 38mins | Voir |
Volvo S80 2.4 LTP 179cv | 52mins | Voir |
Volvo S80 2.4 T 200cv | 1h 37mins | Voir |
Volvo S80 2.4 T5 AWD 200cv | 1h 32mins | Voir |
Volvo S80 2.5 T 210cv | 1h 38mins | Voir |
Volvo S80 2.5 T AWD 210cv | 1h 31mins | Voir |
Volvo S80 2.5 TDI 140cv | 1h 31mins | Voir |
Volvo S80 2.8 T6 272cv | 1h 29mins | Voir |
Volvo S80 2.9 200cv | 1h 30mins | Voir |
Volvo S80 2.9 204cv | 1h 30mins | Voir |
Volvo S80 3.0 196cv | 1h 31mins | Voir |
Volvo S80 3.0 T6 272cv | 1h 36mins | Voir |
Obtenir un devis
Devis immédiat RDV en ligne Garantie pièces et main d’oeuvre
Autres prestations
Vidange Complete 3 Filtres Volvo S80Révision Volvo S80Remplacement de la courroie de distribution Volvo S80Changement Kit Embrayage Volvo S80Changement Amortisseur AV Volvo S80Changement de Pneus Volvo S80Entretien et Recharge de la Clim Volvo S80Changement de la Batterie Volvo S80Changement de vanne EGR Volvo S80Changement du filtre d'habitacle Volvo S80Changement de Démarreur Volvo S80Remplacement d’alternateur Volvo S80Changement Plaquettes AV Volvo S80Changement filtre à particule Volvo S80Vidange de la Boite de Vitesse Volvo S80Changement Cardan AR Volvo S80Remplacement injecteur (1 seul) Volvo S80Changement du filtre à air Volvo S80Changement filtre à carburant Volvo S80Changement liquide de refroidissement Volvo S80Changement liquide de freins Volvo S80Changement du kit courroie d'accessoire Volvo S80Remplacement rotule direction avant droit Volvo S80Changement Amortisseur AR Volvo S80Changement de roulement de roue Volvo S80Changement pot d’échappement Volvo S80Changement Disques & Plaquettes Volvo S80Changement kit d'embrayage et volant Volvo S80Décalaminage Moteur à l’hydrogène Volvo S80Remplacement de biellettes de direction Volvo S80Biellettes de Suspension Volvo S80Changement des Bougies Volvo S80Contrôle du Parallélisme et Géométrie Volvo S80Changement des Bougies Volvo S80Bras/Triangles Suspension Volvo S80Changement d'une rotule de suspension Volvo S80